公共建築
物件名 | 平成29年度 清水谷津浄水場 自家発電気棟建築工事 |
発注者 | 静岡市 |
規模・構造 | RC造 地上3F建て |
竣工 | 2019年3月 |
備考 |
物件名 | 平成30年度 仮称津波避難施設 (長田南5)設置工事 |
発注者 | 静岡市 |
規模・構造 | S造 |
竣工 | 2019年2月 |
備考 |
物件名 | 平成29年度 県営住宅長田東団地 1号棟建替事業(建築)工事 |
発注者 | 静岡県 |
規模・構造 | RC造 地上4F建て |
竣工 | 2018年12月 |
備考 |
物件名 | 平成28年度 新興津荷さばき地3号 照明塔(2号機)新築工事(建築) |
発注者 | 静岡県 |
規模・構造 | S造 高さ33.90m |
竣工 | 2017年11月 |
備考 | 平成30年度静岡県優良工事 交通基盤部理事表彰優良技術者 |
物件名 | H28静岡地方合同庁舎 ・静岡法務総合庁舎改修工事 |
発注者 | 国土交通省 |
規模・構造 | RC造 地上5F・地下1F建て |
竣工 | 2017年3月 |
備考 | 2017年度優良工事表彰 |
物件名 | 平成27年度 清水総合運動場 スタンド建築工事 |
発注者 | 静岡市 |
規模・構造 | RC造 地上3F建て |
竣工 | 2016年3月 |
備考 |
物件名 | 平成26年度 村下宿舎耐震改修工事 |
発注者 | 国土交通省 |
規模・構造 | RC造 地上4F建て |
竣工 | 2015年3月 |
備考 |
物件名 | 平成26年度 仮称津波避難施設 (用宗)設置工事 |
発注者 | 静岡市 |
規模・構造 | S造 地上1F建て |
竣工 | 2015年1月 |
備考 |
物件名 | 平成23年度 鎌田配水場管理棟 建築工事 |
発注者 | 静岡市 |
規模・構造 | RC造 地上2F建て |
竣工 | 2013年9月 |
備考 | 平成26年度 静岡市優良建設工事 |
物件名 | 平成21年度草薙総合運動場硬式野球場 内野スタンド耐震改修(三塁側建築)工事 |
発注者 | 静岡市 |
規模・構造 | RC造 地上3F建て |
竣工 | 2011年3月 |
備考 |
物件名 | 平成17年度 静岡市立病院新館 新築工事 |
発注者 | 静岡市 |
規模・構造 | SRC造(一部RC造)地下1F,地上12F建て |
竣工 | 2010年2月 |
備考 | 木内・第一・青山共同企業体 |
物件名 | 平成18年度 県営住宅駒形団地 公営住宅整備事業(建築)工事 |
発注者 | 静岡県 |
規模・構造 | RC造 地上5F建て |
竣工 | 2008年2月 |
備考 |
物件名 | 平成9年度 駿府匠宿新築工事 |
発注者 | 静岡市 |
規模・構造 | S造(一部RC造)地下1F,地上2F建て |
竣工 | 1999年2月 |
備考 | 平成11年度優良木造施設奨励審査 優秀賞 住友・市川・第一共同企業体 |