河川工事
工事名 | 平成23年度 安倍川中野地区 堤防補強工事 |
発注者 | 国土交通省 |
規模・構造 | |
竣工 | 2012年4月 |
備考 |
工事名 | 平成21年度 安倍川中野地区 堤防補強工事 |
発注者 | 国土交通省 |
規模・構造 | |
竣工 | 2010年8月 |
備考 |
工事名 | 平成19年度 安倍川弥勒樋管 及び堤防補強工事 |
発注者 | 国土交通省 |
規模・構造 | |
竣工 | 2009年3月 |
備考 |
工事名 | 平成19年度 一級河川飯間谷川 河川関係受託工事(護岸工第4工区) |
発注者 | 静岡県 |
規模・構造 | |
竣工 | 2008年7月 |
備考 |
工事名 | 平成18年度 安倍川弥勒堤防補強工事 |
発注者 | 国土交通省 |
規模・構造 | |
竣工 | 2007年3月 |
備考 |
工事名 | 平成17年度 準用河川安東川 改修その2工事 |
発注者 | 静岡市 |
規模・構造 | 河川工事延長 L=50.3m プレテンションPC橋 1基 |
竣工 | 2007年2月 |
備考 |
工事名 | 平成17年度 二級河川巴川 総合治水対策特定河川工事 |
発注者 | 静岡県 |
規模・構造 | 堤防嵩上工L=268m 矢板工L=268m |
竣工 | 2006年5月 |
備考 |
工事名 | 平成17年度 安倍川弥勒堤防補強工事 |
発注者 | 国土交通省 |
規模・構造 | 工事延長L=300m 環境護岸ブロックA=4,468㎡ |
竣工 | 2006年3月 |
備考 |
工事名 | 平成14年度 安倍川千代護岸 災害復旧工事 |
発注者 | 国土交通省 |
規模・構造 | 工事延長L=139.3m プレキャスト法枠張A=848㎡ |
竣工 | 2004年2月 |
備考 |
工事名 | 平成13年度 藁科川新間護岸 災害復旧工事 |
発注者 | 国土交通省 |
規模・構造 | 工事延長L=150m プレキャスト法枠張A=881㎡ |
竣工 | 2003年2月 |
備考 |
工事名 | 平成13年度 準用河川大沢川(その2)工事 |
発注者 | 静岡市 |
規模・構造 | 工事延長L=122.7m 護岸工A=1040㎡ |
竣工 | 2003年1月 |
備考 |